MatervitDescrizione Integratore alimentare a base di vitamine e minerali utile per la donna in gravidanza. Vitamina B6 e B12 favoriscono il normale metabolismo dell'omocisteina. L'acido folico contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza. Il ferro contribuisce la normale formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina. Vitamina D, zinco, rame, vitamina C e selenio contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. Riboflavina, acido pantotenico e magnesio favoriscono il normale metabolismo energetico. Magnesio, zinco, vitamina K e D contribuiscono al mantenimento di ossa sane. Il cromo contri...
Vedi descrizione completaMatervit
| per capsula | % LARN* | per 100 g | |
| Valore energetico | 5,0 kcal 404 kcal |
20,65 kJ 1666 kJ |
|
| Proteine (Nx6,25) | 0,149 g | 12,03 g | |
| Carboidrati (p.d.) | 0,080 g | 6,44 g | |
| Grassi | 0,468 g | 37,77 g | |
| Vitamina B1 | 1 mg | 100 | 0,08 g |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 87,5 | 0,11 g |
| Vitamina B3 | 14 mg | 100 | 1,13 g |
| Acido pantotenico | 6 mg | 0,48 g | |
| °Vitamina B6 | 1 mg | 77 | 0,09 g |
| Biotina | 0,150 mg | 0,01 g | |
| Vitamina D3 | 10 µg | 100 | 0,81 mg |
| Acido Folico | 400 µg | 100 | 32,28 mg |
| Vitamina B12 | 2 µg | 91 | 0,18 mg |
| Vitamina C | 70 mg | 100 | 5,65 g |
| Vitamina E | 10 mg | 0,81 g | |
| Vitamina K | 0,7 mg | 0,06 g | |
| Cromo | 10 µg | 0,81 mg | |
| Ferro | 30 mg | 100 | 2,42 g |
| Iodio | 150 µg | 85 | 12,11 mg |
| °Magnesio | 150 mg | 12,11 g | |
| Manganese | 1 mg | 0,08 g | |
| °Rame | 1,2 mg | 100 | 0,10 g |
| Selenio | 55 µg | 100 | 4,44 mg |
| °Zinco | 7 mg | 100 | 0,56 g |
codice: 902644739
VIA N.SAURO, 75
85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)
Telefono: 0972721367
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia