NIDINA 1OPTIPRO Descrizione Latte idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno. Ingredienti Acqua, latte scremato, lattosio, oli vegetali (girasole, cocco, colza), siero di latte parzialmente demineralizzato e frazionato in polvere, sali di calcio dell’acido citrico, 2'-O-fucosyllactose, emulsionante lecitine (di soia), citrato di potassio, olio di pesce, bitartrato di colina, cloruro di potassio, cloruro di magnesio, L-fenilalanina, cloruro di sodio, L-ascorbato di sodio, sali di calcio dell’acido ortofosforico, taurina, inositolo, L-istidina, solfato ferroso, s...
Vedi descrizione completaNIDINA 1
Valori medi | Per 100 ml |
Energia | 280 kJ 67 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
3,6 g 0,9 g |
Acido linoleico | 555 mg |
Acido alfa-linolenico | 46 mg |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 18 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
7,4 g 7,3 g |
Lattosio | 7,3 g |
Fibre | 0,1 g |
Proteine | 1,2 g |
Vitamina A | 60,0 mcg-RE |
Vitamina D | 1,7 mcg |
Tiamina | 65 mcg |
Riboflavina | 180 mcg |
Niacina | 0,51 mg |
Acido pantotenico | 0,54 mg |
Vitamina B6 | 37 mcg |
Biotina | 1,4 mcg |
Folato | 22,2 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 0,17 mcg |
Vitamina C | 10,3 mg |
Vitamina K | 4,2 mcg |
Vitamina E | 1,3 mg alfa-TE |
Sodio | 21 mg |
Potassio | 77,0 mg |
Cloruro | 50,3 mg |
Calcio | 42,6 mg |
Fosforo | 23,6 mg |
Magnesio | 5,68 mg |
Ferro | 0,31 mg |
Zinco | 0,48 mg |
Rame | 55 mcg |
Iodio | 14,8 mcg |
Selenio | 3,6 mcg |
Manganese | 21 mcg |
Fluoruro | 10 mcg |
Taurina | 4,0 mg |
Colina | 21,9 mg |
Inositolo | 9,0 mg |
L-carnitina | 1,1 mg |
Nucleotidi | 1,9 mg |
Età del lattante | Quantità di latte | Numero di biberon nelle 24 ore |
1a e 2a settimana | 100 ml | 6 |
3a e 4a settimana | 130 ml | 5 |
2° mese | 165 ml | 5 |
3° e 4° mese | 200 ml | 5 |
5° e 6° mese | 230 ml | 5 |
codice: 935281612
codice ean: 7613035379480
VIA N.SAURO, 75
85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)
Telefono: 0972721367
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia